VENDREDI 31 OCTOBRE 2008 REUNION I A MAISONS-LAFFITTE
REUNION II A AGEN
REUNION III A VINCENNES NUIT Q+
Quinte en Huit
12 - 8 - 11 - 2 - 13 - 4 - 6 - 10
ARRIVEE > LES BONNES BASES DE AGEN
BASE 1 | 109 RAGOTE DU PLESSIS |
BASE 2 |
101 REINE DE GRANOU |
BASE 3 |
102 ROMAN DE L'ABBAYE |
BASE 1 | 218 QUADO DE LA FOSSE |
BASE 2 | 216 QUIOS BACK |
BASE 3 | 217 QUANTCHO DU DIGEON |
BASE 1 | 302 PETIT JAVANAIS |
BASE 2 | 307 PEON FOR CLARA |
BASE 3 | 303 PALADIN BLEU |
BASE 1 | 410 QUASTING DU PRE |
BASE 2 | 412 QUELLE DEESSE |
BASE 3 | 418 QUEZABELLE DU SURF |
BASE 1 | 515 MARQUIS DU PONT |
BASE 2 | 506 NABUCCO DE LUBEL |
BASE 3 | 503 OKAPI DE LE NOEMIE |
BASE 1 | 611 QUENZO BONBON |
BASE 2 | 605 QUEL GEDE |
BASE 3 | 602 QUIP D'HÊTRE |
BASE 1 | 714 PANACHE DE L'ITON |
BASE 2 | 715 ONELIA STAR |
BASE 3 | 702 ODE DE FAËL |
BASE 1 | 807 MALAGA |
BASE 2 | 802 TALANG SUND |
BASE 3 | 806 PIN UP DE LA LOGE |
BASE 1 | 902 NOSY DE DANOVER |
BASE 2 | 905 OBSCUR DU BUSSET |
BASE 3 | 911 MON GÎTE DE SAPTEL |
LES BONNES BASES DE VINCENNES NUIT Q+
BASE 1 | 112 OVNI NONANTAIS |
BASE 2 | 108 OLYMPE DE BACONVAL |
BASE 3 | 111 OKY DE LOU |
BASE 1 | 206 RIVIERES POURPRES |
BASE 2 | 208 REINE D'AUGE |
BASE 3 | 205 RINALDA CHAMPFLEUR |
BASE 1 | 305 ROXANE GRIFF |
BASE 2 | 304 RAFALE DES LUCAS |
3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|
BASE 1 | 407 QUASSIA DU RONDET |
BASE 2 | 416 QUELSO BRICOIS |
BASE 3 | 410 QUEL GRAND PLESSIS |
BASE 1 | 506 ROMANO CHESS |
BASE 2 | 507 RUBIS DE PADD |
BASE 3 | 509 RÊVE DE L'OLIVERIE |
BASE 1 | 607 RALF D'ERONVILLE |
BASE 2 | 605 RODGERS DU MOULIN |
BASE 3 | 608 ROCKY DES BROUETS |
BASE 1 | 704 SILIA PIERJY |
BASE 2 | 710 SOLARIA |
BASE 3 | 706 SEDUCTION D'ANAMA |
BASE 1 | 8 |
BASE 2 | 8 |
BASE 3 | 8 |
BASE 1 | 9 |
BASE 2 | 9 |
BASE 3 | 9 |
LE COUP DU JOUR REUNION I 302 ELBRUS> 2ème
LE COUP DU JOUR REUNION II 506 NABUCCO DE LUBEL> 2ème
LE COUP DU JOUR REUNION III 416 QUELSO BRICOIS>
LA DERNIERE MINUTE
206 RIVIERES POURPRES> Réunion III
LES SIMPLES OU REPORTS POSSIBLES
BILAN DES COUPS DU JOUR DE CE MOIS
01/10 | ANGERS Q+ | 710 | 2ème |
02/10 | AUTEUIL Q+ | 503 | 2ème |
02/10 | MARSEILE - BORELY |
707 | 2ème |
02/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 606 | 1er |
03/10 | SAINT CLOUD Q+ |
305 | 1er |
03/10 | TOULOUSE | 405 | 1er |
03/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 303 | 1er |
07/10 | CHANTILLY Q+ | 702 | 2ème |
07/10 | LYON - PARILLY | 205 | 2ème |
07/10 | VINCENNES NUIT | 711 | Nc |
08/10 | AUTEUIL | 713 | Nc |
08/10 | ENGHIEN | 106 | 2ème |
09/10 | BORDEAUX Q+ | 408 | 2ème |
09/10 | AMIENS | 201 | 1er |
09/10 | ENGHIEN | 708 | Nc |
10/10 | SAINT CLOUD | 609 | Nc |
10/10 | NANTES | 201 | 2ème |
10/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 606 | Nc |
11/10 | MAISONS - LAFFITTE Q+ | 101 | 1er |
11/10 | CABOURG | 314 | Nc |
12/10 | AUTEUIL Q+ |
601 | 2ème |
12/10 | TOULOUSE | 209 | 1er |
13/10 | ENGHIEN Q+ | 611 | Dai |
13/10 | CHANTILLY | 401 | 1er |
14/10 | LONGCHAMP Q+ | 502 | 3ème |
14/10 | MARSEILLE - PARILLY | 802 | 2ème |
14/10 | VINCENNES NUIT | 106 | 1er |
15/10 | LYON - PARILLY Q+ |
713 | 2ème |
15/10 | MAISONS - LAFFITTE | 101 | Nc |
16/10 | CHANTILLY Q+ | 202 | 2ème |
16/10 | STARSBOURG | 301 | Nc |
16/10 | ENGHIEN | 107 | 2ème |
17/10 | SAINT CLOUD | 503 | Nc |
17/10 | MARSEILLE - BORELY | 515 | 2ème |
17/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 410 | 1er |
18/10 | AUTEUIL Q+ | 401 | 2ème |
18/10 | CAEN |
809 | Dai |
20/10 | ENGHIEN Q+ | 410 | Nc |
20/10 | DEAUVILLE |
403 | 4ème |
21/10 | DEAUVILLE Q+ | 501 | 1er |
21/10 | ST GALMIER | 411 | Nc |
21/10 | VINCENNES NUIT | 208 | 4ème |
22/10 | ENGHIEN Q+ | 207 | Dai |
22/10 | DEAUVILLE | 407 | 1er |
23/10 | MAISONS - LAFFITTE Q+ | 204 | 1er |
23/10 | LYON - PARILLY | 402 | 2ème |
23/10 | CABOURG | 111 | 1er |
24/10 | AUTEUIL | 304 | 2ème |
24/10 | ANGERS | 303 | Nc |
24/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 409 | 1er |
25/10 | ENGHIEN Q+ | 601 | Nc |
25/10 | GRAIGNES | 910 | 2ème |
26/10 | LONGCHAMP Q+ | 601 | 2ème |
26/10 | SALON DE PROVENCE | 803 | 3ème |
27/10 | SAINT CLOUD Q+ | 306 | Nc |
27/10 | REIMS | 704 | 1er |
28/10 | COMPIEGNE Q+ |
303 | Nc |
28/10 | LYON - PARILLY | 201 | 3ème |
28/10 | VINCENNES NUIT | 303 | Nc |
29/10 | VINCENNES | 309 | 1er |
29/10 | NANTES | 501 | Nc |
30/10 | LONGCHAMP Q+ | 304 | 2ème |
30/10 | VIRE | 308 | Nc |
30/10 | MARSEILLE - VIVAUX | 304 | Nc |
31/10 | MAISONS - LAFFITTE | 302 | 2ème |
31/10 | AGEN | 506 | 2ème |
31/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 416 | |
Taux de réussite |
BILAN DES DERNIERES MINUTES DE CE MOIS
01/10 | ANGERS Q+ | 903 | 1er |
02/10 | AUTEUIL Q+ | 406 | Nc |
03/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 312 | Nc |
07/10 | CHANTILLY Q+ | 805 | 3ème |
08/10 | ENGHIEN | 505 | 4ème |
09/10 | AMIENS | 507 | 1er |
10/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 514 | 4ème |
11/10 | CABOURG | 702 | 2ème |
12/10 | TOULOUSE | 708 | Nc |
13/10 | CHANTILLY | 603 | 3ème |
14/10 | VINCENNES NUIT | 206 | Nc |
15/10 | LYON - PARILLY Q+ |
804 | 4ème |
16/10 | CHANTILLY Q+ | 507 | 1er |
17/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 207 | 1er |
18/10 | CAEN | 413 | 1er |
20/10 | ENGHIEN Q+ | 308 | Nc |
21/10 | VINCENNES NUIT | 705 | 2ème |
22/10 | ENGHIEN Q+ | 307 | 1er |
23/10 | MAISONS - LAFFITTE | 701 | 2ème |
24/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 207 | Nc |
25/10 | ENGHIEN Q+ | 910 | 2ème |
26/10 | SALON DE PROVENCE | 212 | 1er |
27/10 | SAINT CLOUD Q+ | 503 | 1er |
28/10 | VINCENNES NUIT | 609 | 2ème |
29/10 | VINCENNES | 409 | 1er |
30/10 | MARSEILLE - VIVAUX | 209 | 3ème |
31/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 206 | |