BILAN DES COUPS DU JOUR
LES COUPS DU JOUR DE NOVEMBRE
LES COUPS DU JOUR D'OCTOBRE
| 01/10 | ANGERS Q+ | 710 | 2ème |
| 02/10 | AUTEUIL Q+ | 503 | 2ème |
| 02/10 | MARSEILE - BORELY |
707 | 2ème |
| 02/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 606 | 1er |
| 03/10 | SAINT CLOUD Q+ |
305 | 1er |
| 03/10 | TOULOUSE | 405 | 1er |
| 03/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 303 | 1er |
| 07/10 | CHANTILLY Q+ | 702 | 2ème |
| 07/10 | LYON - PARILLY | 205 | 2ème |
| 07/10 | VINCENNES NUIT | 711 | Nc |
| 08/10 | AUTEUIL | 713 | Nc |
| 08/10 | ENGHIEN | 106 | 2ème |
| 09/10 | BORDEAUX Q+ | 408 | 2ème |
| 09/10 | AMIENS | 201 | 1er |
| 09/10 | ENGHIEN | 708 | Nc |
| 10/10 | SAINT CLOUD | 609 | Nc |
| 10/10 | NANTES | 201 | 2ème |
| 10/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 606 | Nc |
| 11/10 | MAISONS - LAFFITTE Q+ | 101 | 1er |
| 11/10 | CABOURG | 314 | Nc |
| 12/10 | AUTEUIL Q+ |
601 | 2ème |
| 12/10 | TOULOUSE | 209 | 1er |
| 13/10 | ENGHIEN Q+ | 611 | Dai |
| 13/10 | CHANTILLY | 401 | 1er |
| 14/10 | LONGCHAMP Q+ | 502 | 3ème |
| 14/10 | MARSEILLE - PARILLY | 802 | 2ème |
| 14/10 | VINCENNES NUIT | 106 | 1er |
| 15/10 | LYON - PARILLY Q+ |
713 | 2ème |
| 15/10 | MAISONS - LAFFITTE | 101 | Nc |
| 16/10 | CHANTILLY Q+ | 202 | 2ème |
| 16/10 | STARSBOURG | 301 | Nc |
| 16/10 | ENGHIEN | 107 | 2ème |
| 17/10 | SAINT CLOUD | 503 | Nc |
| 17/10 | MARSEILLE - BORELY | 515 | 2ème |
| 17/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 410 | 1er |
| 18/10 | AUTEUIL Q+ | 401 | 2ème |
| 18/10 | CAEN |
809 | Dai |
| 20/10 | ENGHIEN Q+ | 410 | Nc |
| 20/10 | DEAUVILLE |
403 | 4ème |
| 21/10 | DEAUVILLE Q+ | 501 | 1er |
| 21/10 | ST GALMIER | 411 | Nc |
| 21/10 | VINCENNES NUIT | 208 | 4ème |
| 22/10 | ENGHIEN Q+ | 207 | Dai |
| 22/10 | DEAUVILLE | 407 | 1er |
| 23/10 | MAISONS - LAFFITTE Q+ | 204 | 1er |
| 23/10 | LYON - PARILLY | 402 | 2ème |
| 23/10 | CABOURG | 111 | 1er |
| 24/10 | AUTEUIL | 304 | 2ème |
| 24/10 | ANGERS | 303 | Nc |
| 24/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 409 | 1er |
| 25/10 | ENGHIEN Q+ | 601 | Nc |
| 25/10 | GRAIGNES | 910 | 2ème |
| 26/10 | LONGCHAMP Q+ | 601 | 2ème |
| 26/10 | SALON DE PROVENCE | 803 | 3ème |
| 27/10 | SAINT CLOUD Q+ | 306 | Nc |
| 27/10 | REIMS | 704 | 1er |
| 28/10 | COMPIEGNE Q+ |
303 | Nc |
| 28/10 | LYON - PARILLY | 201 | 3ème |
| 28/10 | VINCENNES NUIT | 303 | Nc |
| 29/10 | VINCENNES | 309 | 1er |
| 29/10 | NANTES | 501 | Nc |
| 30/10 | LONGCHAMP Q+ | 304 | 2ème |
| 30/10 | VIRE | 308 | Nc |
| 30/10 | MARSEILLE - VIVAUX | 304 | Nc |
| 31/10 | MAISONS-LAFFITTE | 302 | |
| 31/10 | AGEN | 506 | |
| 31/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 416 | |
| Nombre de chevaux donnés dans les 3 premiers |
|||
| Taux de réussite | % |
LES COUPS DU JOUR DE SEPTEMBRE
| 01/09 | VINCENNES | 315 | 5ème |
| 01/09 | CHANTILLY | 202 | 2ème |
| 02/09 | LONGCHAMP | 309 | NP |
| 02/09 | SAINT BRIEUC | 714 | 3ème |
| 02/09 | VINCENNES NUIT |
408 | NP |
| 03/09 | MARSEILLE - VIVAUX | 309 | 3ème |
| 03/09 | CHANTILLY | 112 | 2ème |
| 04/09 | LONGCHAMP | 301 | 1er |
| 04/09 | VINCENNES | 617 | 1er |
| 06/09 | VINCENNES | 809 | 1er |
| 07/09 | LONGCHAMP | 301 | 2ème |
| 07/09 | CRAON | 614 | 1er |
| 08/09 | CRAON | 204 | 1er |
| 08/09 | FEURS | 208 | Dai |
| 09/09 | AUTEUIL | 304 | 3ème |
| 09/09 | NANCY | 402 | 1er |
| 09/09 | VINCENNES | 310 | 3ème |
| 10/09 | NANCY | 404 | 1er |
| 10/09 | VICHY | 112 | Dai |
| 11/09 | CHANTILLY | 207 | 3ème |
| 11/09 | CAVAILLON | 305 | Dai |
| 11/09 | VICHY | 904 | 3ème |
| 12/09 | AUTEUIL | 403 | 1er |
| 12/09 | MOULIN | 705 | Dai |
| 13/09 | VINCENNES | 412 | 2ème |
| 13/09 | BORDEAUX | 201 | 1er |
| 14/09 | LONGCHAMP | 503 | 1er |
| 14/09 | MAUQUENCHY | 309 | Np |
| 16/09 | LE LION D'ANGERS | 304 | 3ème |
| 16/09 | VINCENNES | 704 | 1er |
| 17/09 | LA CAPELLE | 404 | 5ème |
| 18/09 | VINCENNES | 604 | 1er |
| 18/09 | VICHY | 204 | 1er |
| 19/09 | BORDEAUX | 313 | Np |
| 19/09 | LYON - PARILLY | 104 | 1er |
| 19/09 | VINCENNES | 404 | 1er |
| 20/09 | LONGCHAMP | 101 | Np |
| 20/09 | LYON - PARILLY | 601 | 1er |
| 21/09 | VINCENNES | 909 | 1er |
| 21/09 | CRAON | 203 | 2ème |
| 22/09 | CRAON | 907 | Np |
| 22/09 | MARSEILLE - BORELY | 604 | Np |
| 23/09 | CHANTILLY | 209 | 2ème |
| 23/09 | VINCENNES | 308 | Np |
| 24/09 | GRAIGNES | 415 | 4ème |
| 24/09 | AUTEUIL | 201 | 1er |
| 25/09 | MAISONS - LAFFITTE | 703 | 1er |
| 25/09 | LES SABLES D' OLONNE | 304 | 1er |
| 25/09 | ENGHIEN | 603 | 1er |
| 26/09 | SAINT CLOUD | 301 | 3ème |
| 26/09 | MAUQUENCHY | 114 | 2ème |
| 26/09 | VINCENNES | 708 | Dai |
| 27/09 | AUTEUIL | 507 | 2ème |
| 27/09 | BORDEAUX | 313 | 4ème |
| 28/09 | VINCENNES | 506 | 2ème |
| 28/09 | STRASBOURG | 202 | 2ème |
| 29/09 | ENGHIEN | 810 | Np |
| 29/09 | AMIENS | 501 | 4ème |
| 30/09 | ENGHIEN | 303 | 1er |
| 30/09 | NANCY | 201 | 3ème |
| 30/09 | VINCENNES | 414 | 1er |
| Nombre de chevaux donnés dans les 3 premiers | 40 | 61 | |
| Taux de réussite | 79% |
LES COUP DU JOUR D'AOUT
| 01/06 | CHANTILLY | 502 | 4ème |
| 01/06 | BORDEAUX LA BOUSCAT | 309 | 1er |
| 02/06 | VICHY | 201 | 1er |
| 02/06 | ST CLOUD | 207 |
3ème |
| 03/06 | AUTEUIL | 202 | Nc |
| 03/06 | MARSEILLE - BORELY | 203 | 2ème |
| 03/06 | VINCENNES NUIT | 312 | 1er |
| 04/06 | LAVAL | 811 | 3ème |
| 04/06 | FONTAINEBLEAU | 106 | 1er |
| 05/06 | CHANTILLY | 202 | 1er |
| 05/06 | CAEN | 514 | 1er |
| 05/06 | VICHY | 211 | 5ème |
| 06/06 | MAISONS - LAFFITTE | 401 | 1er |
| 06/06 | LYON - PARILLY | 212 | 1er |
| 06/06 | VINCENNES NUIT | 209 |
1er |
| 07/06 | VINCENNES | 206 | 1er |
| 07/06 | AMIENS | 101 | 1er |
| 08/06 | CHANTILLY | 302 | 7ème |
| 09/06 | VICHY | 203 | 1er |
| 09/06 | ST - CLOUD | 101 | 2ème |
| 10/06 | LONGCHAMP | 302 | NP |
| 10/06 | VINCENNES NUIT | 108 | Nc |
| 11/06 | STRASBOURG | 303 | 1er |
| 11/06 | VICHY | 709 | 4ème |
| 12/06 | MAISONS - LAFFITTE | 604 | 3ème |
| 12/06 | GRAIGNES | 215 | 4ème |
| 12/06 | VICHY | 208 | 3ème |
| 13/06 | LE LION D'ANGERS | 202 |
1er |
| 13/06 | VINCENNES NUIT | 708 | 1er |
| 14/06 | LONGCHAMP | 406 | 1er |
| 14/06 | ST BRIEUC | 816 | 2ème |
| 15/06 | VINCENNES | 612 | 1er |
| 15/06 | HYERES | 201 | 2ème |
| 16/06 | VICHY | 304 | 1er |
| 16/06 | CHANTILLY | 501 | 2ème |
| 17/06 | AUTEUIL | 302 | 3ème |
| 17/06 | COMPIEGNE | 502 | 2ème |
| 17/06 | VINCENNES NUIT | 308 | 1er |
| 18/06 | REIMS | 313 | 4ème |
| 18/06 | MAISONS - LAFFITTE | 209 | 1er |
| 19/06 | LONGCHAMP | 403 | 1er |
| 19/06 | LAVAL | 815 | 1er |
| 20/06 | CHANTILLY | 303 | 4ème |
| 20/06 | TOULOUSE | 302 | 3ème |
| 20/06 | VINCENNES NUIT | 209 | 1er |
| 21/06 | ENGHIEN | 807 | 1er |
| 21/06 | LYON - PARILLY | 605 | 1er |
| 22/06 | AUTEUIL | 405 | 5ème |
| 22/06 | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 507 | 5ème |
| 23/06 | MAISONS - LAFFITTE | 802 | 7ème |
| 23/06 | SABLES D'OLONNE | 701 | 2ème |
| 24/06 | LONGCHAMP | 604 | Nc |
| 24/06 | MARSEILLE - BORELY | 306 | 2ème |
| 24/06 | VINCENNES NUIT | 304 | 2ème |
| 25/06 | MARSEILLE - BORELY | 803 | 1er |
| 25/06 | AUTEUIL | 502 | 1er |
| 26/06 | ENGHIEN | 805 | 1er |
| 26/06 | LA TESTE | 401 | 2ème |
| 26/06 | VICHY | 716 | 2ème |
| 27/06 | LISIEUX | 110 | 3ème |
| 27/06 | LA TESTE | 803 | 3ème |
| 27/06 | VINCENNES NUIT | 513 | Nc |
| 28/06 | NANTES | 603 | 1er |
| 28/06 | ENGHIEN | 505 | 3ème |
| 29/06 | ST CLOUD | 506 | 2ème |
| 29/06 | ST GALMIER | 601 | Dai |
| 30/06 | DIEPPE | 401 | 4ème |
| 30/06 | VICHY | 405 | 1er |
| Nombre de chevaux donnés dans les 3 premiers | 58 / 68 |
||
| Taux de réussite | |
84% | |
