LES DERNIERES LINUTES DE NOVEMBRE
LES DERNIERES MINUTES D'OCTOBRE
| 01/10 | ANGERS Q+ | 903 | 1er |
| 02/10 | AUTEUIL Q+ | 406 | Nc |
| 03/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 312 | Nc |
| 07/10 | CHANTILLY Q+ | 805 | 3ème |
| 08/10 | ENGHIEN | 505 | 4ème |
| 09/10 | AMIENS | 507 | 1er |
| 10/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 514 | 4ème |
| 11/10 | CABOURG | 702 | 2ème |
| 12/10 | TOULOUSE | 708 | Nc |
| 13/10 | CHANTILLY | 603 | 3ème |
| 14/10 | VINCENNES NUIT | 206 | Nc |
| 15/10 | LYON - PARILLY Q+ |
804 | 4ème |
| 16/10 | CHANTILLY Q+ | 507 | 1er |
| 17/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 207 | 1er |
| 18/10 | CAEN | 413 | 1er |
| 20/10 | ENGHIEN Q+ | 308 | Nc |
| 21/10 | VINCENNES NUIT | 705 | 2ème |
| 22/10 | ENGHIEN Q+ | 307 | 1er |
| 23/10 | MAISONS - LAFFITTE | 701 | 2ème |
| 24/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 207 | Nc |
| 25/10 | ENGHIEN Q+ | 910 | 2ème |
| 26/10 | SALON DE PROVENCE | 212 | 1er |
| 27/10 | SAINT CLOUD Q+ | 503 | 1er |
| 28/10 | VINCENNES NUIT | 609 | 2ème |
| 29/10 | VINCENNES | 409 | 1er |
| 30/10 | MARSEILLE - VIVAUX | 209 | 3ème |
| 31/10 | VINCENNES NUIT Q+ | 206 | |
| Chevaux arrivés dans les 3 premiers | |||
| Taux de réussite | % |
| 01/09 | VINCENNES | 107 | 3ème |
| 02/09 | VINCENNES | 114 | 1er |
| 03/09 | MARSEILLE | 508 | Dai |
| 06/09 | VINCENNES | 609 | 1er |
| 07/09 | LONGCHAMP | 507 | Np |
| 08/09 | FEURS | 410 | Np |
| 09/09 | VINCENNES | 406 | 3ème |
| 10/09 | VICHY | 602 | 3ème |
| 11/09 | CHANTILLY | 511 | 3ème |
| 12/09 | VINCENNES NUIT | 307 | 3ème |
| 13/09 | VINCENNES | 808 | 1er |
| 14/09 | LONGCHAMP | 404 | 1er |
| 16/09 | VINCENNES | 307 | 4ème |
| 17/09 | LA CAPELLE | 203 | 3ème |
| 18/09 | VINCENNES | 510 | Np |
| 19/09 | VINCENNES NUIT | 514 | 1er |
| 20/09 | LYON - PARILLY | 203 | 3ème |
| 21/09 | VINCENNES | 406 | 2ème |
| 22/09 | CRAON | 907 | NP |
| 23/09 | VINCENNES NUIT | 502 | NP |
| 24/09 | GRAIGNES | 210 | 1er |
| 25/09 | ENGHIEN | 109 | 1er |
| 26/09 | VINCENNES NUIT | 605 | 1er |
| 27/09 | AUTEUIL | 802 | 4ème |
| 28/09 | VINCENNES | 905 | 1er |
| 29/09 | ENGHIEN | 307 | 2ème |
| 30/09 | VINCENNES | 305 | 1er |
| Chevaux arrivés dans les 3 premiers | 19 | 30 | |
| Taux de réussite | 79 | % |
